• 配置康明斯QSF3.8电控发动机,排放满足中国国三/EU Stage ⅢA排放要求,动力更强劲,更节能环保;燃油系统三级过滤,对东南亚市场低品质柴油适应性好。
• 采用pg电子静压驱动优化技术,获得最高工作效率和最合理的燃油经济性:
• 一体式密封驾驶室,八点式减震,噪音低,震动小,空间大、视野好。
• 宽阔的门窗让操作手对铲刀的各个角落一览无余,集成式的ROPS结构大大增加了机器侧面视野。
• 悬置式单油门踏板,体积小,脚部活动空间大,操纵舒适。
• 机械悬浮座椅,前后及靠背可调范围大;扶手质感舒适、面积大;人机工学手柄为驾驶员提供最舒适的操纵体验。
• 标配冷暖空调、智能化显控终端集成仪表、点烟器、USB充电口、遮阳帘、收音机、灭火器等,提供更丰富的人性化驾乘体验。
• 整车安全通道系统,合理布置安全扶手及防滑踏板,确保驾驶员安全。
• 功能和安全双模块控制器架构,相互校验,更安全可靠。
• 具备故障自诊断功能,准确指明故障原因方向,缩短停机维修时间。
• 权限层级分明的服务软件,简单实用,易学易懂。
• 整机采用双回路电控静压驱动系统,负载自适应,可带载转向、原地转向,无级调速,灵活高效,狭窄场地施工表现优异。
• 底盘系统接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性良好。标配牵引架,选配三齿松土器,作业能力强。标配亮度更高的LED工作灯,提升夜间施工照明能力,更加安全可靠。
• 行走操纵电控单手柄操作,工作装置操纵先导单手柄操作,操纵灵活、轻便舒适。
• 结构件继承pg电子成熟产品的优良品质。
• 电气线束采用无缝波纹管、分线器分线,防护等级高。
• 核心电气液压元件采用进口件,质量稳定可靠,可靠性极高。
• 整机模块化结构设计,拆装方便,维修简单,故障率低,易于维护。
参数名称 | DH10-C2 XL(加长版) | DH10-C2 LGP(超湿地版) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 9680kg/21341lb (配牵引架) | 10140kg/22355lb (配牵引架) |
接地比压(kPa) | 44.4 | 34 |
发动机 | ||
发动机型号 | QSF3.8 | QSF3.8 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 86/2200 | 86/2200 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 4442*2860*2885 | 4442*3200*2885 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | 0~9km/h(5.6mph) | 0~9km/h(5.6mph) |
后退速度(km/h) | 0~9km/h(5.6mph) | 0~9km/h(5.6mph) |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 1650 | 1790 |
履带板宽度(mm) | 460 | 630 |
接地长度(mm) | 2320 | 2320 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 197 | 197 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 万向铲 | 万向铲 |
铲土深度(mm) | 450 | 450 |
松土器型式 | 三齿松土器 | 三齿松土器 |
松土深度(mm) | 340 | 340 |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | DH10-C2 XL(加长版) | DH10-C2 LGP(超湿地版) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 9680kg/21341lb (配牵引架) | 10140kg/22355lb (配牵引架) |
接地比压(kPa) | 44.4 | 34 |
发动机 | ||
发动机型号 | QSF3.8 | QSF3.8 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 86/2200 | 86/2200 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 4442*2860*2885 | 4442*3200*2885 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | 0~9km/h(5.6mph) | 0~9km/h(5.6mph) |
后退速度(km/h) | 0~9km/h(5.6mph) | 0~9km/h(5.6mph) |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 1650 | 1790 |
履带板宽度(mm) | 460 | 630 |
接地长度(mm) | 2320 | 2320 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 197 | 197 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 万向铲 | 万向铲 |
铲土深度(mm) | 450 | 450 |
松土器型式 | 三齿松土器 | 三齿松土器 |
松土深度(mm) | 340 | 340 |
铲刀提升高度(mm) |